Інвертор для систем ОВК - компактний, недорогий і надійний |
Вбудований ПІД-регулятор зі спеціальними функціями ОВК |
Інтерфейс MODBUS для зчитування управління інвертором і налаштування всіх апаратних каналів вводу/виводу за допомогою реалізації MODBUS в підсистемах |
Режим керування В/Гц, керування для асинхронного двигуна, безсенсорне керування для синхронного двигуна з постійними магнітами (PMSM) |
Інтелектуальні функції регулювання напруги, струму і опорної частоти «ловлять на льоту» |
Фільтр ЕМС (клас С3), вбудований в якості опції фільтр C1 |
Модель | Номінальний струм | Рамка | Розміри (ШxВxД - мм) | Мін. значення гальмівного резистора |
---|---|---|---|---|
E810-0004 S2 | 0,4 кВт - 2.5 A | E1 | 80x138x135 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0007 S2 | 0,75 кВт - 4.5 A | E1 | 80x138x135 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0015 S2 | 1,5 кВт - 7A | E2 | 106x180x150 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0022 S2 | 2,2 кВт - 10 A | E2 | 106x180x150 | 80 Ом/100 Вт |
E810-0004 T3 | 0,4 кВт - 1.2 A | E1 | 80x138x135 | 200 Ом/100 Вт |
E810-0007-T3 | 0,75 кВт - 2 A | E2 | 106x180x150 | 150 Ом/100 Вт |
E810-0015-T3 | 1,5 кВт - 4 A | E2 | 106x180x150 | 100 Ом/100 Вт |
E810-0022-T3 | 2,2 кВт - 6,5 A | E2 | 106x180x150 | 100 Ом/100 Вт |
E810-0030-T3 | 3,0 кВт - 8 A | E2 | 106x180x150 | 80 Ом/300 Вт |
E810-0040-T3 | 4,0 кВт - 9 A | E4 | 138x235x152 | 80 Ом/300 Вт |
E810-0055-T3 | 5,5 кВт - 12 A | E4 | 138x235x152 | 80 Ом/300 Вт |
E810-0075-T3 | 7,5 кВт - 17 A | E5 | 156x265x170 | 80 Ом/600 Вт |
E810-0110-T3 | 11 кВт - 23 A | E5 | 156x265x170 | 50 Ом/600 Вт |
E810-0150-T3 | 15 кВт - 32 A | E6 | 205x340x196 | 30 Ом/1.0кВт |
E810-0185-T3 | 18,5 кВт - 38 AA | E6 | 205x340x196 | 30 Ом/1.0кВт |
E810-0220-T3 | 22 кВт - 44 A | E6 | 205x340x196 | 20 Ом/1.5кВт |
E810-0300-T3 | 30 кВт - 60 A | C3 | 270x435x235 | 20 Ом/1.5кВт |
E810-0370-T3 | 37 кВт - 75 A | C3 | 270x435x235 | 20 Ом/1.5кВт |
E810-0450-T3 | 45 кВт - 90 A | C4 | 315×480×235 | 15 Ом/2.0кВт |
E810-0550-T3 | 55 кВт - 110 A | C5 | 360x555x265 | 15 Ом/2.0кВт |
E810-0750-T3 | 75 кВт - 150 A | C5 | 360x555x265 | 10 Ом/3.0кВт |
E810-0900-T3 | 90 кВт - 180 A | C6 | 410x630x300 | 8 Ом/10.0кВт |
E2000-1320 T3 | 110 кВт - 220 A | C6 | 410x630x300 | Додатковий гальмівний блок |
Вхідна потужність |
|
||||||||||||
Потужність двигуна |
|
||||||||||||
Режим керування |
|
||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Обладнання контролю (введення/виведення) |
|
||||||||||||
Спеціально |
|
||||||||||||
Функції захисту з пам'яттю помилок |
|
||||||||||||
Опції та аксесуари |
|
||||||||||||
Умови навколишнього середовища та експуатації |
|
Дякуємо! Наш менеджер з вами зв’яжеться протягом години.